|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Cijfer: | 42CrMo4 | Lengte: | Maatwerk |
|---|---|---|---|
| Standaard: | AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS | Sollicitatie: | Toegepast op de apparatuurindustrie |
| Hoog licht: | 42CrMo4 ronde staaf van gelegeerd staal,ronde staaf van gelegeerd staal 4140,gesmede warmgewalste stalen staaf |
||
42CrMo4 4140 SAE 1045 4140 gelegeerd staal ronde staaf warmgewalste gesmede gelegeerd stalen staaf
Toepassing: toegepast op de apparatuurindustrie, de auto-industrie, de machine-industrie enzovoort
Verpakking: waterdicht papier, stalen strip verpakt.Of als klantenvereiste.
| Producten naam | Koolstofstalen staaf | |
| Staalkwaliteit | 42crmo4,4140,1.7225,Q195-Q345, 45#, S20C, SAE1010,SAE1020,SAE1045,EN8,EN19,C45,CK45,SS400 enz. | |
| Standaard | ASTM A 615 Gr 40/60, BSS4449 Gr460B, 500B enz. | |
| Diameter | 6mm-1200mm | |
| Lengte | 3000 mm-12000 mm of als verzoek van de klant | |
| Rechtheid | max. 3 mm/M | |
| Tolerantie | +0,5 mm/-0(diameter),+5mm/-0(L) | |
| MOQ | 1 ton | |
| Hittebehandeling | Genormaliseerd / onthard / gedoofd / getemperd | |
| Oppervlak | zwart, molen, gepolijst, borstel, enz | |
| Testen | Ultrasone test volgens SEP 1921-84 G3 C/c | |
| HS-code | 72210000,72221100,72222000,72223000 | |
| Sollicitatie | Op grote schaal gebruikt in de bouwsector voor het versterken van beton (snelweg; kantoorgebouw, brug, enz.) Transport over zee (20 '40' container), delen van grotere doorsneden, krukassen, tandwielen. | |
| Ruilterm | FOB, CFR, CIF | |
| Betaling | 30% voorschot door TT;Saldo vóór verzending tegen verzendingsdocumenten of onherroepelijke LC op zicht | |
| Verpakking | Exportstandaard, zeewaardig | |
| Tijd om te bezorgen | 10-20days na bevestigde bestelling | |
| Laadhaven | Tianjin-poort, Shanghai-poort of als verzoek van de klant | |
| Containerformaat | 20ft GP: 5898 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) | |
| 40ft GP: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) | ||
| 40ft HC: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2698 mm (hoog) | ||
| Type voorwerp | Doorsnede (MM) | Lengte |
| Ronde staaf | 8~400 | 6/9/12m of volg de eis van de klant. |
| Stalen walsdraad | 5,5~34 | Spoel |
| Stalen wapening | 5,5~40 | Op lengte gesneden of op rol |
| Opmerking |
We zijn er zeker van dat we goede relaties kunnen opbouwen, neem gerust contact met ons op. We zullen u zeker tevreden stellen met onze professionele informatie. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. |
|
Productie inspectie
Ons warmtebehandelingscentrum met complete producttestapparatuur, bijvoorbeeld: de scanning electron micro sconezz (SEM), de transmissie-elektronenmicroscoop (TEM), de materiaaltestmachine.de grote metallurgische microscoop, de duurtestmachine, de IAS-4 beeldanalysator, de Amerikaanse ARL direct-reading spectrometer, de Amerikaanse de elektrische ICP-emissiespectrometer, de Amerikaanse LECO infrarood koolstofzwavelanalysator, de waterstofanalysator, de zuurstof- en stikstofanalysator, de Zwitserse end-harden-capaciteitstester, de Duitse Zeiss-omgekeerde microscoop, de Japanse CARTON-stereomicroscoop, de 500J-impacttestmachine, de 500N hydraulische universele tester, de wateronderdompelingsfoutdetector, de radio-elementdetector enzovoort.
Altijd groeiend doel:
Concurrerende prijs: probeer het beste om het beste aanbod te doen
Hoogste kwaliteit: 100% voldoet aan de norm van de klant
JIT levering: Levering op tijd voor elke bestelling.
Aankoop van één station: we proberen het materiaal met verschillende condities aan onze klanten te leveren.
Na de dienst: Antwoord op om het even welke kwaliteitsvraag en enz.
Contactpersoon: Steven.shu
Tel.: 86-15601991332