|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | De Bar van het hulpmiddelstaal | Type: | De Bar van het legeringsstaal |
---|---|---|---|
Norm: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS | Techniek: | Gesmeed |
Vorm: | De ronde bar van uitstekende kwaliteit | Oppervlakte: | Zwart of Machinaal bewerkt |
Hoog licht: | 1.2080 het koude Staal van het het Werkhulpmiddel,Cr12 het Koude Staal van het het Werkhulpmiddel,D3 Gesmeed Staal om Bars |
Min. Orde/Verwijzings FOB- Prijs | |
20 ton | De Ton van de V.S. $800-3000/ |
Haven: | Shanghai, China |
Productiecapaciteit: | 5000t/Year |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Type: | Staalbar |
Norm: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
Certificatie: | ISO, RoHS, IBR |
Oppervlaktebehandeling: | Het draaien |
Techniek: | Warmgewalst |
Toepassing: | Vorm & Matrijzen, Schipplaat, Ketelplaat, Containerplaat, Flensplaat |
Modelleer nr.: D2 1,2344 1,2080 DC53 D3
Speciaal Gebruik: Scherpe Hulpmiddelen, die Hulpmiddelen, Snijders in Gemeenschappelijk Staal, Staalplaat Met hoge weerstand, Slijtvast Staal meten
Oppervlaktevoorwaarde: Zwart, Gepeld, Gedraaid, Opgepoetst
Leveringsvoorwaarde: Onthard
Route: Warmgewalst/Foged
De dienst: 24 uren veroorzaken de Dienst
Ervaring: Meer dan Tien Jaar Ervarings
Vervoerpakket: Standaard Zeewaardig Pakket of vanaf Verzoek
Chemische Compositons | ||||||||
Rang | C | Si | Mn | P | S | Cr | W | V |
Cr12 | 2.00-2.30 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.035 | 11.50-13.0 | - | - |
D3 | 2.00-2.30 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | ≤1.00 | ≤1.00 |
1.2080 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
SKD1 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
Beschrijving
Cr12 wordt het staal wijd gebruikt als koud matrijzenstaal, met hardenability met hoge weerstand, goede en goede schuringsweerstand, maar slechte effecthardheid.
Toepassing
Hoofdzakelijk het gebruikt voor lage effectlading, hoge slijtvaste koude stempel en stempel, koude scherpe schaar, boringskoker, maat, tekeningsmatrijs, het stempelen matrijs, rollende matrijs, sterft trekken en past rollende matrijs, enz. in
De dunne platen met een dikte van minder dan 2MM, hoog rendementblanking matrijs, effectmatrijs en afdruk sterven.
Het einde van schaar, tussenvoegselbladen en houtbewerkingsbladen.
Het einde van draad rollende matrijs en slijtvaste schuif.
Het koude verstoren sterft en de thermosetting hars vormende matrijs.
De matrijs van de zuiger diepe tekening, koude uitdrijvingsmatrijs.
Ons producten gamma
KOUD HET WERKstaal | ||||||
Rang | Beschrijving | AISI | JIS | EN | DIN | GB |
DC53 | Het hoge Staal van Koolstof Hoge Chrome | D2 | SKD11 | Xw-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D3 | HET KOUDE STAAL VAN DE HET WERKvorm | D3 | K100 | CR12 | ||
D2 | HET KOUDE STAAL VAN DE HET WERKvorm | D2 | SKD11/SLD | Xw-41 | 1.2379 | CR12MO1V1 |
CR12MOV | HET KOUDE STAAL VAN DE HET WERKvorm | CR12MOV | ||||
O1 | HET STAAL VAN DE OLIEvorm | O1 | SK3/SK4 | Df-2 | 1.2510 | 9CRWMN |
3CR2W8V | 3CR2W8V | |||||
Cr8 | economische rang van Cr12 | |||||
HMD5 | CH-1 | 7CRSIMNMOV | ||||
52100 | DRAGEND STAAL | GCR15 |
Contactpersoon: steven shu
Tel.: +8615601991332