|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vorm: | Vierkant | Legering of niet: | Legering/Non-alloy |
---|---|---|---|
Speciaal gebruik: | vrij scherp staal | Techniek: | Gesmeed |
Tolerantie: | ±1%, 0/+2mm voor Grootte | Grootte: | DN200mm-DN600mm |
Materiaal: | 20#-55#, T8-T10,16Mn-50Mn, 30Mn2-50Mn2 enz. | Productnaam: | Vierkante Bars |
Hoog licht: | Evergrowrs smeedde Vierkante Bar,600mm Gesmede Vierkante Bars,DN600mm Gesmede staal vierkante bar |
De Legering Materiële 16Mn van 4140 S CM440 - 50Mn Gesmede Vierkante Bar
Specificaties:
Productnaam | Staal Vierkante Bar | ||||
Hoofd Materiële Types | 20#-55# | T8-T10 | 16Mn-50Mn | 30Mn2-50Mn2 | 20Cr |
40Cr | 20-35SiMn | 35-38CrMnSi | 4130 | 4140 | |
4330V | P20 | 718 | 21CrMo10 | 15CrMo | |
20CrMo | 35-42CrMo | 20-60CrMnMo | 5CrMnMo | 35CrMoV | |
60CrMoV | 9Cr2Mo | 5CrNiMo | 20CrNiMo | 40CrNiMo | |
17Cr2Ni2Mo | 17CrNiMo6 | 18CrNiMo4 | 20Cr2Ni4 | 20CrNi2Mo | |
30Cr2Ni2Mo | 30CrNi2Mo | 34CrNiMo | 34CrNi1Mo | 34CrNi3Mo | |
34CrNiMo6 | 40CrNi2Mo (4340) | 30Cr2Ni2MoV | 30CrNi2MoVA | ||
Buitendiameter | 200mm tot 600 mm | ||||
Diktetolerantie | ±5% | ||||
Lengte | 5800mm, of als uw vereisten | ||||
Oppervlaktebehandeling | Zwart of Machinaal bewerkt | ||||
Proces | EAF + ALS + VD + + (facultatieve) Thermische behandeling smeedde | ||||
Toepassingen | Elektrische centrales, aardolie, chemische producten, mijnbouw, ruimte, luchtvaart en machines | ||||
Levertijd | 15-20 dagen | ||||
Eigenschap | Onze producten zijn gebruikt in allerlei gebieden, zoals luchtvaart, ruimte, navigatie, kernenergie, de chemische industrie, elektronische informatie, achinevervaardiging, petrochemisch, automobiel, instrument en meter, mededeling, vervoer, en medische instrumenten, enz. |
Productverwerking
Productieinspectie
Ons thermische behandelingscentrum met volledig product het testen materiaal, bijvoorbeeld: de micro- van het aftastenelektron sconezz (SEM) .the transmissieelektronenmicroscoop (TEM) de het materiële testen machine. de groot-type metallurgische microscoop, de duurzaamheid het testen machine, de IAS-4 beeldanalysator, de Amerikaanse directe de lezingsspectrometer van ARL, de Amerikaan de elektrische ICP emissiespectrometer, de Amerikaanse analysator van de de koolstofzwavel van LECO infrarode, de waterstofanalysator, de zuurstof en de stikstofanalysator, het Zwitserse eind verharden etc. capaciteitsmeetapparaat, de Duitse omgekeerde microscoop van Zeiss, de Japanse KARTON stereomicroscoop, de 500J-effect het testen machine, het hydraulische universele meetapparaat van 500N, de het gebrekdetector van de wateronderdompeling, de radioelementendetector.
Altijd groeiend doel:
Concurrerende prijs: probeer het best om beste aanbieding te maken
Hoogste kwaliteit: 100% voldoen aan de norm van de klant
JIT-levering: Levering op tijd voor elke orde.
Één postaankoop: wij proberen om het materiaal van verschillende voorwaarde aan onze klanten te voorzien.
Na de dienst: Reactie op om het even welke kwaliteitsvraag en enz.
Contactpersoon: steven shu
Tel.: +8615601991332